北京大學男女比例排行榜:五所大學堪比后宮!還有一座和尚廟
路盡隱香處
一所大學女生多,往往代表這個這個學校的男生很幸福!想想男生也能在班上被視為明珠一般,是怎樣的感覺!而男生太少或女生太少,都會產(chǎn)生不和諧的狀況。但許多時候,學校的類型就已經(jīng)注定了學校的男女比例。下面就來帶大家看看北京大學男女比例排行榜,你的學校是否上榜?
北京大學男女比例排行榜
后宮級切切夜閨冷,微微孤燭然
序號 | 學校名稱 | 類型 | 女生比例 |
1 | 中華女子學院 | 語言 | 98% |
2 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 77% |
3 | 北京語言大學 | 語言 | 76% |
4 | 北京服裝學院 | 工科 | 75% |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 71% |
6 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 70% |
天堂級
名花傾國兩相歡,長得君王帶笑看序號 | 學校名稱 | 類型 | 女生比例 |
7 | 外交學院 | 語言 | 69% |
8 | 首都師范大學 | 師范 | 68% |
9 | 北京外國語大學 | 語言 | 68% |
10 | 中央民族大學 | 民族 | 67% |
11 | 北京農(nóng)學院 | 農(nóng)業(yè) | 67% |
12 | 北京物資學院 | 財經(jīng) | 65% |
13 | 中國傳媒大學 | 語言 | 64% |
14 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 64% |
15 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 64% |
16 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 63% |
17 | 中央戲劇學院 | 藝術 | 62% |
18 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 62% |
19 | 中國青年政治學院 | 政法 | 61% |
20 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 61% |
21 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 61% |
22 | 中國政法大學 | 政法 | 60% |
23 | 中國勞動關系學院 | 財經(jīng) | 59% |
24 | 中國人民大學 | 綜合 | 58% |
25 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 58% |
26 | 北京印刷學院 | 工科 | 57% |
27 | 北京師范大學 | 師范 | 56% |
28 | 中央美術學院 | 藝術 | 56% |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 54% |
30 | 北京大學 | 綜合 | 52% |
31 | 北京體育大學 | 體育 | 52% |
32 | 北京工業(yè)大學 | 工科 | 51% |
33 | 北方工業(yè)大學 | 工科 | 51% |
紅塵級
紫陌紅塵拂面來,無人不道看花回序號 | 學校名稱 | 類型 | 女生比例 |
34 | 中國人民公安大學 | 政法 | 50% |
35 | 防災科技學院 | 工科 | 49% |
36 | 北京石油化工學院 | 工科 | 47% |
37 | 北京交通大學 | 工科 | 47% |
38 | 華北科技學院 | 工科 | 45% |
39 | 首都體育學院 | 體育 | 44% |
40 | 北京建筑大學 | 工科 | 44% |
41 | 北京電影學院 | 藝術 | 44% |
42 | 北京科技大學 | 工科 | 44% |
43 | 北京化工大學 | 工科 | 73% |
44 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 工科 | 42% |
4 | 華北電力大學(北京) | 工科 | 41% |
46 | 北京信息科技大學 | 工科 | 40% |
禪院級
切切夜閨冷,微微孤燭然序號 | 學校名稱 | 類型 | 女生比例 |
47 | 清華大學 | 工科 | 38% |
48 | 國際關系學院 | 政法 | 38% |
49 | 北京郵電大學 | 工科 | 36% |
50 | 中國石油大學(北京) | 工科 | 35% |
51 | 北京理工大學(北京) | 工科 | 35% |
52 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 工科 | 33% |
最后
序號 | 學校名稱 | 類型 | 女生比例 |
53 | 北京航空航天大學 | 工科 | 26% |