福州百強(qiáng)企業(yè)名單 福州100強(qiáng)企業(yè)排名
舊島空心
小編為你帶來福州百強(qiáng)企業(yè)名單,福州100強(qiáng)企業(yè)排名。改革開放以來,福州市以打造強(qiáng)大的制造業(yè)基地為目標(biāo),圍繞支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群,加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)布局,在福州市工業(yè)產(chǎn)出總量不斷越上新臺(tái)階的情況下,意味著福州肯定有不少的優(yōu)秀企業(yè),具體福州企業(yè)排名100強(qiáng)是哪些公司呢?快跟著排_(tái)行_榜lm263.com網(wǎng)小編一起來看看吧。

福州百強(qiáng)企業(yè)名單前10
排名 公司名稱
1、廈門建發(fā)股份有限公司
廈門建發(fā)股份有限公司,是由廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立,1998年在上海證券交易所上市(股票代碼:600153),是一家以供應(yīng)鏈運(yùn)營和房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。
2、福建聯(lián)合石油化工有限公司
福建聯(lián)合石油化工有限公司是由福建煉油化工有限公司、??松梨谥袊突す?、沙特阿美中國有限公司以50%∶25%∶25%的股比出資共同設(shè)立的中外合資大型石油化工企業(yè),總投資約400億人民幣,旨在建設(shè)和運(yùn)營世界級(jí)、高科技、一體化的石油化工基地。
3、福建省電力有限公司
福建省電力工業(yè)起始于1900年。到1949年底,全省電力裝機(jī)8656.6千瓦,年發(fā)電量860萬千瓦時(shí)。解放后,先后歸福建省人民政府實(shí)業(yè)廳、省工業(yè)廳、省水利電力廳、省水利電力局管轄。1980年8月,形成全省統(tǒng)一電網(wǎng)。
4、興業(yè)銀行股份有限公司
5、廈門海翼集團(tuán)有限公司
6、戴爾(中國)有限公司
7、廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
8、福建捷聯(lián)電子有限公司
9、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
10、友達(dá)光電(廈門)有限公司
福州100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
| 2 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 |
| 3 | 福建省電力有限公司 |
| 4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 5 | 廈門海翼集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 戴爾(中國)有限公司 |
| 7 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 |
| 9 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | 友達(dá)光電(廈門)有限公司 |
| 11 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 13 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 14 | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司 |
| 15 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 |
| 16 | 永輝超市股份有限公司 |
| 17 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 翔鷺石化股份有限公司 |
| 19 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 廈門信達(dá)股份有限公司 |
福州100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 21 | 廈門航空有限公司 |
| 22 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
| 23 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 泉州市三興體育用品有限公司 |
| 26 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 27 | 福建建工集團(tuán)總公司 |
| 28 | 冠城大通股份有限公司 |
| 29 | 廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 30 | 福建福晟集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 32 | 福建正榮集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 正興車輪集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 廈門路橋工程物資有限公司 |
| 35 | 福建省船舶工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 36 | 中國(福建)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 37 | 福建凱西集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 廈門銀鷺集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 華陽電業(yè)有限公司 |
| 40 | 中建七局第三建筑有限公司 |
| 41 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 |
| 42 | 福建省晉江市電力有限責(zé)任公司 |
| 43 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 |
| 44 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
| 46 | 中海福建天然氣有限責(zé)任公司 |
| 47 | 廈門輕工集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 寶龍集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
| 49 | 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司 |
| 50 | 中交一公局廈門工程有限公司 |
| 51 | 萬利達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
| 53 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 |
| 54 | 福建新華都購物廣場股份有限公司 |
| 55 | 福建金帝集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
| 57 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
| 58 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 |
| 59 | 廈門華僑電子股份有限公司 |
| 60 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 |
福州100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 61 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 |
| 62 | 廈門市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 |
| 63 | 三寶冶金(福建)集團(tuán)股份有限公司 |
| 64 | 華映光電股份有限公司 |
| 65 | 福州閩臺(tái)茶業(yè)有限公司 |
| 66 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 |
| 67 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 68 | 樂捷顯示科技(廈門)有限公司 |
| 69 | 廈門國際航空港集團(tuán)有限公司 |
| 70 | 廈門松下電子信息有限公司 |
| 71 | 三六一度(中國)有限公司 |
| 72 | 福建佳通輪胎有限公司 |
| 73 | 廈門華澄集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 福建曠遠(yuǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 75 | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限公司 |
| 76 | 華信石油有限公司 |
| 77 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 福建華電可門發(fā)電有限公司 |
| 79 | 龍工(福建)機(jī)械有限公司 |
| 80 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 |
| 81 | 長樂力恒錦綸科技有限公司 |
| 82 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 |
| 83 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 |
| 84 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
| 85 | 廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 86 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 |
| 87 | 達(dá)運(yùn)精密工業(yè)(廈門)有限公司 |
| 88 | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 |
| 89 | 福建鑫海冶金有限公司 |
| 90 | 福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 91 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 福建省長樂市供電有限公司 |
| 93 | 廈門ABB開關(guān)有限公司 |
| 94 | 廈門市中信隆進(jìn)出口有限公司 |
| 95 | 鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司 |
| 96 | 福建省南平鋁業(yè)有限公司 |
| 97 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 |
| 99 | 石獅市佳龍石化紡纖有限公司 |
| 100 | 喬丹體育股份有限公司 |










