荷蘭gdp 荷蘭生產(chǎn)總值達(dá)到8700億美元
聽風(fēng)憶雪
荷蘭也是經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)的國(guó)家。荷蘭作為曾經(jīng)的海上霸主,如今的高度發(fā)達(dá)國(guó)家,其一直也是世界是不容忽視的國(guó)家。荷蘭的經(jīng)濟(jì)也是靠其出口為主。下面為你揭曉荷蘭gdp,來(lái)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)荷蘭吧。
荷蘭gdp:8700億美元
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 近期數(shù)據(jù) 前次數(shù)據(jù) 最高 最低單位
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率0.70 0.70 1.70 -3.20%
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年增長(zhǎng)率2.40 2.30 6.10 -4.90%
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值752.55 879.32 936.23 12.28 美元 - 10億
不變價(jià)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值168018.40 166388.70 168018.40 79959.50歐元 - 百萬(wàn)
國(guó)民生產(chǎn)總值165664.89 163792.50 173843.60 76625.00歐元 - 百萬(wàn)
固定資本形成總額35416.00 35526.00 37064.00 15537.00歐元 - 百萬(wàn)
人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值50925.29 50143.09 52121.20 16189.51美元
人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (以購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算)46374.37 45662.07 47463.40 32314.27美元
從農(nóng)業(yè)GDP3182.00 2085.00 3290.00 1889.00歐元 - 百萬(wàn)
從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值建設(shè)7128.20 8997.03 9923.00 5717.00歐元 - 百萬(wàn)
從制造業(yè)的GDP17771.00 17697.00 18817.00 12626.00歐元 - 百萬(wàn)
從GDP礦業(yè)1629.861849.99 8463.00 1590.00歐元 - 百萬(wàn)
從公共管理的GDP11727.00 10176.00 11769.00 9212.00歐元 - 百萬(wàn)
從GDP的服務(wù)31716.5031318.2631716.5017494.00歐元 - 百萬(wàn)
從GDP運(yùn)輸7195.007167.007660.004317.00歐元 - 百萬(wàn)
從公用事業(yè)GDP1018.00942.001018.00542.00歐元 - 百萬(wàn)